您现在的位置:首页>>历年分数查询
科类:全部综合改革文史理工艺术(文)艺术体育文史(国专)理工(国专)文史(地专)理工(地专)艺术(理)单独考试历史类物理类普通
年份:全部20242023202220212020201920182017
省份:
全部
北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古自治区
辽宁省
吉林省
黑龙江省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
广西壮族自治区
海南省
重庆市
四川省
贵州省
云南省
西藏自治区
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区


备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

序号 科类 年份 省份 专业 录取批次 文化控制线 专业控制线 最低分 最高分 平均分
1 单独考试 2024 四川省 应用电子技术教育 本科 515 570.27 654.33 596.1
2 单独考试 2024 四川省 会计学 本科 542 609.31 644.33 619.2
3 单独考试 2023 四川省 应用电子技术教育 本科 517 596 673 615.8
4 单独考试 2022 四川省 会计学 本科 585 627.324 661.331 638.6
5 单独考试 2022 四川省 应用电子技术教育 本科 517 600.304 663.34 621.8
6 单独考试 2021 四川省 会计学 本科 554 607 664 618.8
7 单独考试 2021 四川省 应用电子技术教育 本科 507 571 647 600.3
8 艺术(理) 2024 四川省 播音与主持艺术 本一 370 200 523.75 554.5 533.2
9 艺术(理) 2024 四川省 舞蹈学 本一 295 180 511.35 528.68 516.9
10 艺术(理) 2024 四川省 舞蹈表演 本一 295 180 507.78 510.68 509.3
11 艺术(理) 2024 四川省 绘画 本一 345 205 530.84 531.77 531.3
12 艺术(理) 2024 四川省 视觉传达设计 本一 345 205 534.09 545.02 537.5
13 艺术(理) 2024 四川省 音乐学 本一 350 170 461.78 478.63 470.6
14 艺术(理) 2024 四川省 服装与服饰设计 本一 345 205 531.6 534.1 532.7
15 艺术(理) 2024 四川省 美术学 本一 345 205 532.27 537.43 533.9
16 艺术(理) 2024 四川省 书法学 本一 380 250 549.35 564.69 555.8
17 艺术(理) 2024 四川省 环境设计 本一 345 205 530.59 533.68 531.5
18 艺术(理) 2023 四川省 戏剧影视文学 本科 415 190 474.21 501.2 483.4
19 艺术(理) 2022 四川省 戏剧影视文学 本科 405 200 482.2 491.21 486.3
20 艺术(理) 2021 四川省 戏剧影视文学 本一 410 200 201.3 231.6 212.8
2717 条信息,每页显示 20 条,共 136 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9下一页 尾页,转到第
主办单位:西华师范大学招生就业处
电话:0817-2568373,0817-2568301 传真:0817-2568373 Email:cwnuzs@cwnu.edu.cn
今日访问量:853 网站总访问量:38447385 蜀ICP备12032083号-2

招办微博

招办微信